По результатам открытого публичного конкурса на распределение организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2019 году выделено на очной форме 34 бюджетных мест.
Наименование направления подготовкипо программам ВО | Квалификация(степень) | Контрольные цифры приема граждан в 2019 году | ||||
очнаяформа обучения | очно-заочная(вечерняя)формаобучения | заочнаяформа обучения |
||||
за счетсредствфедеральногобюджета | наконтракт.основе | наконтракт.основе | за счетсредствфедеральногобюджета | наконтракт.основе | ||
40.03.01 Юриспруденция | бакалавр | 14 | 70 | 50 | - | 50 |
38.03.02 Менеджмент | бакалавр | 10 | 50 | - | - | 50 |
38.03.04 Государственное имуниципальное управление | бакалавр | 10 | 40 | - | - | 25 |
38.03.01 Экономика | бакалавр | - | 20 | - | - | 25 |
ВСЕГО по программамбакалавриата | 34 | 180 | 50 | - | 150 | |
. | ||||||
40.04.01 Юриспруденция | магистр | - | 40 | - | - | - |
38.04.02 Менеджмент | магистр | - | 25 | - | - | - |
38.04.04 Государственное имуниципальное управление | магистр | - | 25 | - | - | - |
ВСЕГО по программамподготовки магистра | - | 90 | - | - | - | |
. | ||||||
40.06.01 Юриспруденция | преподаватель-исследователь | - | 20 | - | - | 8 |
Всего по программам подготовкинаучно-педагогических кадров | - | 20 | - | - | 8 | |
ИТОГО по институту в целом | 34 | 290 | 50 | - | 166 |
Специальности | Квалификация(степень) | Количество мест | |
очнаяформа обучения | заочнаяформа обучения | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | юрист | 25 | 20 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | бухгалтер | 25 | 20 |
ВСЕГО по программам СПО | 50 | 40 |
2018-2019 год
По результатам открытого публичного конкурса на распределение организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2018 году выделено на очной форме 40 бюджетных мест и на заочной форме 25 бюджетных мест.
Наименование направления подготовкипо программам ВО | Квалификация(степень) | Контрольные цифры приема граждан в 2018 году | ||||
очнаяформа обучения | очно-заочная(вечерняя) формаобучения | заочнаяформа обучения |
заочнаяформа обучения | |||
за счетсредствфедеральногобюджета | наконтрактнойоснове | наконтрактнойоснове | за счетсредствфедеральногобюджета | наконтрактнойоснове | ||
40.03.01 Юриспруденция | бакалавр | 15 | 75 | 60 | - | 60 |
38.03.02 Менеджмент | бакалавр | 15 | 40 | - | 15 | 60 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | бакалавр | 10 | 25 | - | 10 | 30 |
38.03.01 Экономика | бакалавр | - | 20 | - | - | 30 |
ВСЕГО по программам бакалавриата | 40 | 135 | 60 | 25 | 180 | |
. | ||||||
40.04.01 Юриспруденция | магистр | - | 20 | - | - | - |
38.04.02 Менеджмент | магистр | - | 20 | - | - | - |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | магистр | - | 20 | - | - | - |
ВСЕГО по программам подготовки магистра | - | 60 | - | - | - | |
. | ||||||
40.06.01 Юриспруденция | преподаватель-исследователь | - | 25 | - | - | 8 |
Всего по программам подготовки научно-педагогических кадров | - | 25 | - | - | 8 | |
ИТОГО по институту в целом | 40 | 255 | 60 | 25 | 188 |
Специальности | Квалификация(степень) | Количество мест | |
очнаяформа обучения | заочнаяформа обучения | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | юрист | 20 | 20 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | бухгалтер | 20 | 20 |
ВСЕГО по программам СПО | 40 | 40 |
По результатам открытого публичного конкурса на распределение организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2017 году выделено 45 бюджетных мест.
Наименование направления подготовкипо программам ВО | Квалификация(степень) | Контрольные цифры приема граждан | |||
очнаяформа обучения | очно-заочная(вечерняя) формаобучения | заочнаяформа обучения | |||
за счетсредствфедеральногобюджета | наконтрактнойоснове | наконтрактнойоснове | наконтрактнойоснове | ||
40.03.01 Юриспруденция | бакалавр | 20 | 50 | 60 | 60 |
38.03.02 Менеджмент | бакалавр | 15 | 40 | - | 60 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | бакалавр | 10 | 25 | - | 30 |
38.03.01 Экономика | бакалавр | - | 20 | - | 30 |
ВСЕГО по программам бакалавриата | 45 | 135 | 60 | 180 | |
. | |||||
40.04.01 Юриспруденция | магистр | - | 20 | - | - |
38.04.02 Менеджмент | магистр | - | 20 | - | - |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | магистр | - | 20 | - | - |
ВСЕГО по программам подготовки магистра | - | 60 | - | - | |
. | |||||
40.06.01 Юриспруденция | преподаватель-исследователь | - | 10 | - | 8 |
Всего по программам подготовки научно-педагогических кадров | - | 10 | - | 8 | |
ИТОГО по институту в целом | 45 | 205 | 60 | 188 |
Специальности | Квалификация(степень) | Количество мест | |
очнаяформа обучения | заочнаяформа обучения | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | юрист | 20 | 20 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | бухгалтер | 20 | 20 |
ВСЕГО по программам СПО | 40 | 40
|